Tests

Bier Alkohol Note Datum Tester
Aare Bier Kellerfrisch 5,0% 3 05.07.2022 mw,co
All On Red Red Ale 5,0% 2- 06.07.2022 mw,co
Anker 4 01.11.2017 rd,mc,pm,ju,cz,mw,sw
Appenzeller Holzfassbier 5,2% 2 14.01.2015 mc,sw
Appenzeller Schwarzer Kristall 6,3% 2- 14.01.2015 mc,sw
Barter Independent Craft Beer „The Lab Edition Vol. 01/22“ 5,4% 3 06.07.2022 mw,co
BFM La Salamandre 5,5% 3 19.06.2013 kk,rd,sw,mc
BFM La Torpille 7,5% 2- 19.06.2013 sw,kk,rd,mc
Birra da Ris Nostrana Ticinese 5,0% 3- 01.11.2017 rd,pm,mc,cz,ju,mw,co,sw
Boxer Old (Swiss Lager) 5.0% 2+ 05.07.2022 mw,co
Calanda Glatsch 4,8% 3- 01.11.2017 mw,pm,rd,co,cz,ju,sw,mc
Canabis (red) Power 8% 6 01.01.2000 kj,tk,sw
Chopfab Australian Pale Ale 5,2% 2 01.11.2017 sw,cz,pm,mw,mc,rd,co,ju
Eichhof Lager 4,8% 2- 05.07.2022 mw,co
Feldschlösschen Braufrisch 5,0% 2- 05.07.2022 co,mw
Feldschlösschen Dunkel 5,5% 3+ 04.10.2017 wb,mc,ml,pm
Finsterer Hubertus 5,7% 2+ 05.07.2022 mw,co
Goldstern 5,2% 3+ 05.07.2022 mw,co
Heiteres Kloster 5,2% 2+ 05.07.2022 mw,co
Helvetia Lager Hell 4,8% 4+ 01.11.2017 pm,rd,mw,co,ju,cz,mc,sw
Hopfenperle 5,2% 3 22.10.2011 mc
Ittinger Amber 5,6% 3 01.11.2017 rd,pm,mw,ju,cz,mc,sw,co
Jungfrau WEIZEN 5,4% 2- 06.07.2022 mw,co
Lager Bier 4,8% 4+ 05.11.2014 sw,rd,mc
Löwengarten 4,8% 2- 16.01.2014 mw,co
Feldschlösschen Original 4,8% 4+ 01.11.2017 pm,cz,rd,mw,ju,mc,sw
Feldschlösschen Original 4,8% 3+ 27.08.2014 sw,rd,ml,mw
Plagööri IPA 6,2% 3 06.07.2022 mw,co
Quöllfrisch Dunkel 5,4% 3+ 01.11.2017 mw,pm,co,rd,mc,ju,cz,sw
Quöllfrisch Hell 4,8% 3- 12.03.2014 mw,mc
Quöllfrisch Hell 4,8% 3 29.06.2016 ml,mw,sw,cz,rd
Schützengarten Gallus 612 5,6% 2 26.12.2016 mc
Schützengarten India Pale Ale 6,8% 2- 08.02.2017 mc,po,rd,sw
Schützengarten Weisser Engel 5,3% 2+ 13.10.2016 mc
Soo. kreativ 22.1 5,0% 3 06.07.2022 mw,co
St. Gotthard Lager 4,8% 3- 01.11.2017 pm,mw,sw,co,mc,rd,cz,ju
St. Gotthard Spezial 5,2% 3 01.11.2017 mw,mc,cz,ju,pm,rd,sw
Tell 4,8% 3 02.02.2014 mw,co
Ueli Bier 3- 09.05.2009 wr,sw
Ueli Bier Basilisk 5,4% 3+ 04.10.2017 pm,wb,mc,ml,sw,cz
Ueli Bier Laggs spezial 5% 3 04.10.2017 sw,cz,ml,mc,wb,pm
Ueli Bier Metro 4,8% 2 04.10.2017 pm,sw,cz,ml,mc,wb
Unser Bier Amber 5% 3+ 05.11.2014 sw,rd,mc
Unser Bier Amber 5% 3- 04.10.2017 wb,mc,ml,cz,sw,pm
Unser Bier Aypiey 7,1% 3 20.09.2017 pm,cz,mw,ml,mc
Uszit 4,8% 2+ 05.07.2022 mw,co
Valaisanne Biére de Cave Zwickelbier 5,4% 3- 01.11.2017 mc,sw,rd,cz,ju,mw,pm,co
Valaisanne Lager 4,8% 3 10.08.2016 pm,ml,rd,po,mw
Valaisanne Ämrich Bière Blanche 5,5% 3+ 01.11.2017 mw,ju,sw,rd,mc,cz,co,pm
Vollmond Bier 5,2% 2 05.07.2022 mw,co
Vollmond Bier 5,2% 2- 12.02.2014 rd,mw,ml
Vollmond Bier naturtrüb 5,2% 2+ 05.07.2022 mw,co
Weisser Engel 5,3% 1- 14.01.2014 mw,co
Copyright © 2023