Tests

Bier Alkohol Note Datum Tester
A. Le Coq Double Bock Strong Lager 7% 4+ 18.07.2010 tn,sw
A. Le Coq Premium Export 5,2% 3 16.07.2010 tn,kk,ge,ute,sw
A. Le Coq Double Bock Strong Lager 7% 3- 22.12.2010 mw,ml,mc
Double 7% 3- 22.12.2010 mw,ml,mc
Lehe Väike India (Little India) Session IPA 2,7% 2- 27.02.2016 mc,sw,bd
Lehe Lõbus Njuufa (Jolly Newfie) Black IPA 6,5% 2- 27.02.2016 mc,bd,sw
Pohjala As Good As It Gets 17,5% 1 29.11.2019 mc
Pohjala Honey Laku 11,5% 2+ 29.11.2019 mc
Pohjala Koit 8,3% 2+ 29.11.2019 mc
Pohjala Must Kuld 7,8% 1- 13.06.2020 mc
Pohjala Odravein 16% 1- 29.11.2019 mc
Pohjala Pime Öö PX 13,9% 1- 29.11.2019 mc
Pohjala Rukkirääk 5,9% 3- 17.05.2017 cz,wb,po,rd,ml,pm,mc,mw
Pohjala Rukkirääk 5,9% 2- 12.06.2016 mc
Pohjala Sulvila 3,8% 1- 01.10.2021 mc
Pohjala Tempest 13,2% 1 08.01.2022 mc
Pohjala Uus Maalim 4,7% 2- 28.05.2020 mc
Pohjala Vahtra 10,8% 2- 29.11.2019 mc
Pohjala Vikerkaar 7,5% 2+ 08.12.2021 pm,mc,cz
Pohjala Virmalised 6,5% 2- 28.08.2020 mc
Pohjala Värske 5% 2 12.12.2023 pm,cz,mc,ml
Pohjala Winterproof 12% 1- 03.10.2023 mc
Pohjala Wintersmooth 11,5% 2+ 12.12.2023 pm,cz,mc,ml
Pohjala Öö XO 11,5% 2+ 29.11.2019 mc
Rock Ölu 5,3% 4- 09.09.2005 mh,tk,sw,ab
Saaremaa Tume 6,5% 3 01.09.2010 mw,mc,bd,sw
Saaremaa Tunlika 5,2% 4 01.09.2010 mw,mc,bd,sw
Saku Origniaal 4,6% 4 09.09.2005 mh,tk,sw,ab,mp
Saku Origniaal 4,6% 3- 18.07.2010 tn,sw
Saku Origniaal 4,6% 3- 01.09.2010 mw,mc,bd,sw
Sori Brewing Hardly Working 6% 2+ 27.10.2019 mc
Tanker Sauna Session Zero Alcohol 0,0% 2 09.03.2022 mc
Tume 6,7% 2- 22.10.2005 kk,sw,db,kr,cr,hr,jn
Viru 5% 3 03.09.2014 mc,mw,co,ml
Copyright © 2023