Tests

Bier Alkohol Note Datum Tester
A. Le Coq 4,5% 3- 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co,cz
Aura 4,5 4,5% 2 17.07.2016 mw,co
Belgian Wheat 4,6% 2 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co
Brewcats Tiki Lager 4,6% 2 27.07.2016 mw,co
Bryggeri Helsinki IPA (5.5 %) 5,5% 3- 03.02.2018 mc,sw,fb
Bryggeri Helsinki Wald 5,5% 3+ 03.02.2018 mc,sw,fb
Fiskarsin Musta Valssi 5,6% 3- 03.02.2018 mc,sw,fb
Hartwall Wheat 5,3% 2- 26.07.2016 mw,co
Hoppe IPA 6,0% 2+ 13.07.2016 mw,co
IPA 4,6% 3 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co,cz
Karhu III 4,6% 2 18.07.2010 tn,sw
Karhu III 4,6% 3 07.09.2016 mw,pm,gs,ml,sw,mc
Karhu III 4,6% 3+ 27.07.2016 mw,co
Karhu Tuplahumala 4,6 % 4,6% 2 14.07.2016 mw,co
Karjala 4,6% 4 18.07.2010 tn,sw
Karjala III 4,5% 2 14.07.2016 mw,co
Karjala IV 5,2% 2 21.07.2016 mw,co
Keisari 66 4,2% 2- 21.07.2016 mw,co
Keisari Dark 4,5% 3- 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co
Keisari Dark 4,5% 3 26.07.2016 mw,co
Keisari Elowehnä III 4,7% 2 14.07.2016 mw,co
Keisari Kellari 4,5% 2+ 21.07.2016 mw,co
Keisari Premium Lager 4,5% 2- 25.03.2015 mw,rd,co,mc,ml,sw
Keisari Premium Lager 4,5% 3 18.07.2016 mw,co
Keisari Året Runt 4,5% 4,5% 20.07.2016
Koff 4,5% 2 19.07.2016 mw,co
Koff 4,5% 2- 15.07.2010 tn,kk,sw
Koff APA 4,5% 2 26.07.2016 mw,co
Kotimaista Tumma Lager 4,0% 3- 26.07.2016 co,mw
Kukko Helles (4,7 %) 4,7% 2+ 21.07.2016 mw,co
Kukko Lager (4,7 %) 4,7% 2 20.07.2016 mw,co
Kukko Pils (4,5 %) 4,5% 3+ 26.07.2016 mw,co
Laitilan Pale Ale 3,5% 4+ 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co,cz
Lapin Kulta 5,2% 3+ 27.02.2024 mc
Lapin Kulta 5,2% 3+ 07.06.2013 co,mw
Lapin Kulta 5,2% 2 09.12.2009 ml,mc,mw,sw
Lapin Kulta 5,2% 2 16.07.2016 mw,co
Lapin Kulta III 4,5% 2- 16.07.2016 co,mw
Lidl Meidän Veikko Suomalainen Ale 4,7% 3+ 07.09.2016 pm,mw,gs,mc,sw,ml
Lidl Meidän Veikko Tumma lager 4,5% 3- 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co,cz
Lidl Olut Kotimainen 4,5% 3- 28.07.2016 mw,co
Olvi APA 4,7% 2 18.07.2016 mw,co
Olvi IPA 4,7% 2+ 18.07.2016 mw,co
Olvi Halko 4,5% 2- 26.07.2016 mw,co
Olvi Sandels III 4,7% 2 26.03.2015 co
Saimaa Red Ale 4,5% 3 26.07.2016 mw,co
Saimaa Vaalea Lager 4,5% 2- 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co,cz
Sandels Vehnä 4,7% 2- 24.08.2016 mc,rd,po,mw,co
Sandels Vehnäolut 4,7% 2- 24.08.2016 rd,po,mc,mw,co
Stallhagen IPA Original 4,7% 2+ 27.07.2016 mw,co
Copyright © 2023